Clubrecords Heren 50m bad
![]() | leeftijd | naam | datum wedstrijd | plaats | Tijd |
6 jaar | |||||
7 jaar | |||||
50m schoolslag | Minioren 2 | Kammers, Lars | 7-6-2009 | Breda | 1:05.93 |
50m vlinderslag | Minioren 2 | Kammers, Lars | 7-6-2009 | Breda | 1:02.07 |
8 jaar | |||||
100m vrije slag | Minioren 3 | Kammers, Lars | 6-6-2010 | Breda | 1:31.62 |
50m rugslag | Minioren 3 | Kammers, Lars | 6-6-2010 | Breda | 0:51.63 |
50m schoolslag | Minioren 3 | Kammers, Lars | 6-6-2010 | Breda | 0:58.68 |
9 jaar | |||||
50m vrije slag | Minioren 4 | Bulman, Rick | 14-5-2011 | Eindhoven | 0:35.97 |
100m vrije slag | Minioren 4 | Bulman, Rick | 3-7-2011 | Dordrecht | 1:15.51 |
50m rugslag | Minioren 4 | Bulman, Rick | 3-7-2011 | Dordrecht | 0:41.68 |
100m rugslag | Minioren 4 | Bulman, Rick | 3-7-2011 | Dordrecht | 1:28.44 |
50m schoolslag | Minioren 4 | Bulman, Rick | 22-5-2011 | Eindhoven | 0:41.72 |
100m schoolslag | Minioren 4 | Bulman, Rick | 3-7-2011 | Dordrecht | 1:30.99 |
50m vlinderslag | Minioren 4 | Bulman, Rick | 3-7-2011 | Dordrecht | 0:37.85 |
10 jaar | |||||
50m vrije slag | Minioren 5 | Bulman, Rick | 14-4-2012 | Antwerpen | 0:34.29 |
100m vrije slag | Minioren 5 | Bulman, Rick | 14-4-2012 | Antwerpen | 1:11.30 |
200m vrije slag | Minioren 5 | Koopmans, Merijn | 28-2-2010 | Breda | 2:57.35 |
400m vrije slag | Minioren 5 | Koopmans, Merijn | 28-2-2010 | Breda | 3:53.08 |
50m rugslag | Minioren 5 | Akkeren, Sander van | 6-6-2010 | Breda | 0:52.21 |
50m schoolslag | Minioren 5 | Bulman, Rick | 14-4-2012 | Antwerpen | 0:40.13 |
100m schoolslag | Minioren 5 | Bulman, Rick | 14-4-2012 | Antwerpen | 1:30.06 |
50m vlinderslag | Minioren 5 | Erdmann, Bas | 21-5-2011 | Eindhoven | 0:42.38 |
200m wisselslag | Minioren 5 | Koopmans, Merijn | 7-2-2010 | Breda | 3:13.49 |
11 jaar | |||||
50m vrije slag | Minioren 6 | Broere, Cédric | 14-5-2011 | Eindhoven | 0:31.13 |
100m vrije slag | Minioren 6 | Verhulst, Ramon | 18-5-2008 | Eindhoven | 1:08.51 |
200m vrije slag | Minioren 6 | Verhulst, Ramon | 25-5-2008 | Eindhoven | 2:40.17 |
400m vrije slag | Minioren 6 | Verhulst, Ramon | 24-2-2008 | Breda | 5:42.25 |
50m rugslag | Minioren 6 | Verhulst, Ramon | 24-5-2008 | Eindhoven | 0:34.99 |
100m rugslag | Minioren 6 | Verhulst, Ramon | 24-5-2008 | Eindhoven | 1:18.48 |
50m schoolslag | Minioren 6 | Koning, Christan de | 3-7-2011 | Dordrecht | 0:42,39 |
100m schoolslag | Minioren 6 | Koning, Christan de | 3-7-2011 | Dordrecht | 1:29.63 |
200m schoolslag | Minioren 6 | Sebregts, Fabian | 22-4-2007 | Breda | 3:35.16 |
50m vlinderslag | Minioren 6 | Broere, Cédric | 21-5-2011 | Eindhoven | 0:34.65 |
100m vlinderslag | Minioren 6 | Verhulst, Ramon | 25-5-2008 | Eindhoven | 1:25.19 |
200m wisselslag | Minioren 6 | Sebregts, Fabian | 12-5-2007 | Breda | 3:03.04 |
12 jaar | |||||
50m vrije slag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 23-5-2009 | Eindhoven | 0:28.42 |
100m vrije slag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 24-5-2009 | Eindhoven | 1:02.87 |
200m vrije slag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 31-5-2009 | Eindhoven | 2:21.13 |
400m vrije slag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 19-6-2009 | Amsterdam | 4:59.60 |
800m vrije slag | Junioren 1 | ||||
1500m vrije slag | Junioren 1 | Koning, Christan de | 24-12-2011 | Eindhoven | 22:21.35 |
50m rugslag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 24-5-2009 | Eindhoven | 0:34.37 |
100m rugslag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 23-5-2009 | Eindhoven | 1:18.99 |
200m rugslag | Junioren 1 | Nagtzaam, Ronaldo | 22-4-2011 | Antwerpen (B) | 2:52.46 |
50m schoolslag | Junioren 1 | Minkman, Rick | 30-5-2010 | Eindhoven | 0:39.74 |
100m schoolslag | Junioren 1 | Koning, Christan de | 24-3-2012 | Dordrecht | 1:23.71 |
200m schoolslag | Junioren 1 | Minkman, Rick | 19-6-2010 | Amsterdam | 3:04.27 |
50m vlinderslag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 30-5-2009 | Eindhoven | 0:31.71 |
100m vlinderslag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 31-5-2009 | Eindhoven | 1:13.29 |
200m vlinderslag | Junioren 1 | Nagtzaam, Ronaldo | 14-5-2011 | Eindhoven | 3:09.58 |
200m wisselslag | Junioren 1 | Verhulst, Ramon | 23-5-2009 | Eindhoven | 2:45.43 |
400m wisselslag | Junioren 1 | Minkman, Rick | 28-3-2010 | Breda | 6:07.06 |
13 jaar | |||||
50m vrije slag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 22-5-2010 | Eindhoven | 0:27.99 |
100m vrije slag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 23-5-2010 | Eindhoven | 1:02.21 |
200m vrije slag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 30-5-2010 | Eindhoven | 2:16.02 |
400m vrije slag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 29-5-2010 | Eindhoven | 4:55.05 |
50m rugslag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 23-5-2010 | Eindhoven | 0:32.06 |
100m rugslag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 22-5-2010 | Eindhoven | 1:10.39 |
200m rugslag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 30-5-2010 | Eindhoven | 2:29.85 |
50m schoolslag | Junioren 2 | Minkman, Rick | 22-5-2011 | Eindhoven | 0:36.34 |
100m schoolslag | Junioren 2 | Minkman, Rick | 22-4-2011 | Antwerpen (B) | 1:19.65 |
200m schoolslag | Junioren 2 | Minkman, Rick | 18-6-2011 | Dordrecht | 2:53.44 |
50m vlinderslag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 29-5-2010 | Eindhoven | 0:29.96 |
100m vlinderslag | Junioren 2 | Nagtzaam, Ronaldo | 14-4-2012 | Antwerpen (B) | 1:07.61 |
200m wisselslag | Junioren 2 | Verhulst, Ramon | 22-5-2010 | Eindhoven | 2:34.15 |
400m wisselslag | Junioren 2 | Minkman, Rick | 27-3-2011 | Eindhoven | 5:46.29 |
14 jaar | |||||
50m vrije slag | Junioren 3 | Mol, Wouter de | 11-6-2006 | Amsterdam | 0:26.19 |
100m vrije slag | Junioren 3 | Mol, Wouter de | 14-5-2006 | Eindhoven | 0:58.16 |
200m vrije slag | Junioren 3 | Verhulst, Ramon | 18-6-2011 | Dordrecht | 2:10.72 |
400m vrije slag | Junioren 3 | Verhulst, Ramon | 17-6-2011 | Dordrecht | 4:38.86 |
1500m vrije slag | Junioren 3 | Minkman, Rick | 25-3-2011 | Einhoven | 19:48,4 |
50m rugslag | Junioren 3 | Verhulst, Ramon | 15-5-2011 | Eindhoven | 0:31.64 |
100m rugslag | Junioren 3 | Verhulst, Ramon | 14-5-2011 | Eindhoven | 1:09.19 |
200m rugslag | Junioren 3 | Verhulst, Ramon | 17-6-2011 | Dordrecht | 2:28.34 |
50m schoolslag | Junioren 3 | Mol, Wouter de | 14-5-2006 | Eindhoven | 0:34.44 |
100m schoolslag | Junioren 3 | Bruijn, Bas de | 30-5-2009 | Eindhoven | 1:14.94 |
200m schoolslag | Junioren 3 | Mol, Wouter de | 20-5-2006 | Eindhoven | 2:45.27 |
50m vlinderslag | Junioren 3 | Verhulst, Ramon | 21-5-2011 | Eindhoven | 0:29.48 |
100m vlinderslag | Junioren 3 | Verhulst, Ramon | 17-6-2011 | Dordrecht | 1:07.35 |
200m wisselslag | Junioren 3 | Verhulst, Ramon | 15-5-2011 | Eindhoven | 2:29.75 |
400m wisselslag | Junioren 3 | Minkman, Rick | 25-3-2011 | Einhoven | 5:51.00 |
15 jaar | |||||
50m vrije slag | Junioren 4 | Lindenberg, Wimar | 15-4-2011 | Antwerpen (B) | 0:25.83 |
100m vrije slag | Junioren 4 | Lindenberg, Wimar | 15-4-2012 | Antwerpen (B) | 0:56.00 |
200m vrije slag | Junioren 4 | Mol, Wouter de | 13-5-2007 | Breda | 2:11.18 |
400m vrije slag | Junioren 4 | Verhulst, Ramon | 13-4-2012 | Antwerpen (B) | 4:41.08 |
1500m vrije slag | Junioren 4 | Dermaux, Vincent | 25-3-2012 | Eindhoven | 19:04.09 |
50m rugslag | Junioren 4 | Verhulst, Ramon | 15-4-2012 | Antwerpen (B) | 31.59 |
100m rugslag | Junioren 4 | Verhulst, Ramon | 24-3-2012 | Dordrecht | 1:07.45 |
200m rugslag | Junioren 4 | Akkeren, Andy van | 22-5-2011 | Eindhoven | 2:33.73 |
50m schoolslag | Junioren 4 | Mol, Wouter de | 13-5-2012 | Breda | 0:32.14 |
100m schoolslag | Junioren 4 | Lindenberg, Wimar | 4-3-2012 | Eindhoven | 1:12.21 |
200m schoolslag | Junioren 4 | Lindenberg, Wimar | 24-3-2012 | Dordrecht | 2:42.73 |
50m vlinderslag | Junioren 4 | Mol, Wouter de | 13-5-2007 | Breda | 0:28.73 |
100m vlinderslag | Junioren 4 | Akkeren, Andy van | 13-2-2011 | Breda | 1:13.92 |
200m wisselslag | Junioren 4 | Mol, Wouter de | 12-5-2007 | Breda | 2:25.45 |
400m wisselslag | Junioren 4 | Dermaux, Vincent | 25-3-2012 | Eindhoven | 5:36.82 |
1500m vrije slag | Junioren 4 | Dermaux, Vincent | 9-4-2012 | Eindhoven | 2:50.92 |
16 jaar | |||||
50m vrije slag | Jeugd 1 | Mol, Wouter de | 17-5-2008 | Eindhoven | 0:26.80 |
100m vrije slag | Jeugd 1 | Mol, Wouter de | 7-6-2008 | Eindhoven | 0:57.56 |
200m vrije slag | Jeugd 1 | Akkeren, Andy van | 24-3-2012 | Dordrecht | 2:09.39 |
50m rugslag | Jeugd 1 | van de Klundert, Ben | 28-5-2005 | Breda | 0:33.09 |
100m rugslag | Jeugd 1 | Bruijn, Bas de | 14-5-2011 | Eindhoven | 1:09.71 |
200m rugslag | Jeugd 1 | Bruijn, Bas de | 22-5-2011 | Eindhoven | 2:37.14 |
50m schoolslag | Jeugd 1 | Bruijn, Coen de | 31-5-2009 | Eindhoven | 0:31.05 |
100m schoolslag | Jeugd 1 | Bruijn, Coen de | 30-5-2009 | Eindhoven | 1:09.58 |
200m schoolslag | Jeugd 1 | Bruijn, Coen de | 23-5-2009 | Eindhoven | 2:35.42 |
50m vlinderslag | Jeugd 1 | Mol, Wouter de | 24-2-2008 | Breda | 0:28.36 |
100m vlinderslag | Jeugd 1 | Mol, Wouter de | 25-5-2008 | Eindhoven | 1:04.10 |
200m wisselslag | Jeugd 1 | Bruijn, Coen de | 23-5-2009 | Eindhoven | 2:24.15 |
17 jaar | |||||
50m vrije slag | Jeugd 2 | Koster, Paul | 10-6-2011 | Eindhoven | 0:25.03 |
100m vrije slag | Jeugd 2 | Koster, Paul | 15-5-2011 | Eindhoven | 0:54.43 |
200m vrije slag | Jeugd 2 | Koster, Paul | 11-6-2011 | Eindhoven | 2:00.13 |
50m rugslag | Jeugd 2 | Koster, Paul | 15-5-2011 | Eindhoven | 0:30.66 |
100m rugslag | Jeugd 2 | Koster, Paul | 14-5-2011 | Eindhoven | 1:05.39 |
200m rugslag | Jeugd 2 | Koster, Paul | 22-5-2011 | Eindhoven | 2:21.53 |
50m schoolslag | Jeugd 2 | Bruijn, Coen de | 30-6-2010 | Eindhoven | 0:31.14 |
100m schoolslag | Jeugd 2 | Bruijn, Coen de | 29-5-2010 | Eindhoven | 1:09.31 |
200m schoolslag | Jeugd 2 | Bruijn, Coen de | 22-5-2010 | Eindhoven | 2:30.13 |
50m vlinderslag | Jeugd 2 | Koster, Paul | 12-6-2011 | Eindhoven | 0:26.51 |
100m vlinderslag | Jeugd 2 | Koster, Paul | 7-4-2011 | Eindhoven | 1:01.02 |
200m wisselslag | Jeugd 2 | Bruijn, Coen de | 22-5-2010 | Eindhoven | 2:22.01 |
18 jaar | |||||
50m vrije slag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 7-4-2011 | Eindhoven | 0:25.26 |
100m vrije slag | Heren 1 | Koster, Paul | 30-10-2011 | Dordrecht | 0:55.98 |
200m vrije slag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 22-5-2011 | Eindhoven | 2:08.76 |
800m vrije slag | Heren 1 | Koster, Paul | 26-2-2012 | Breda | 9:21.25 |
50m rugslag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 15-5-2011 | Eindhoven | 0:32.81 |
100m rugslag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 14-5-2011 | Eindhoven | 1:08.49 |
50m schoolslag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 22-5-2011 | Eindhoven | 0:31.04 |
100m schoolslag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 21-5-2011 | Eindhoven | 1:08.28 |
200m schoolslag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 11-6-2011 | Eindhoven | 2:29.62 |
50m vlinderslag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 21-5-2011 | Eindhoven | 0:27.06 |
100m vlinderslag | Heren 1 | Mol, Wouter de | 30-5-2010 | Eindhoven | 1:04.35 |
200m wisselslag | Heren 1 | Bruijn, Coen de | 15-5-2011 | Eindhoven | 2:19.85 |
19 jaar | |||||
50m vrije slag | Heren 2 | Bruijn, Coen de | 12-5-2012 | Eindhoven | 0:24.71 |
100m vrije slag | Heren 2 | Bruijn, Coen de | 30-10-2011 | Dordrecht | 0:56.67 |
50m schoolslag | Heren 2 | Bruijn, Coen de | 12-5-2012 | Eindhoven | 0:30.32 |
100m schoolslag | Heren 2 | Bruijn, Coen de | 4-3-2012 | Eindhoven | 1:06.95 |
200m schoolslag | Heren 2 | Bruijn, Coen de | 4-3-2012 | Eindhoven | 2:29.62 |
50m vlinderslag | Heren 2 | Mol, Wouter de | 21-5-2011 | Eindhoven | 0:28.02 |
100m vlinderslag | Heren 2 | Mol, Wouter de | 22-5-2011 | Eindhoven | 1:03.17 |
20 jaar e.l. | |||||
50m vrije slag | Heren open | Koevoets, Dennis | 21-5-2006 | Eindhoven | 0:26.64 |
100m vrije slag | Heren open | Loos, Göran | 7-5-2011 | Eindhoven | 1:01.80 |
50m rugslag | Heren open | Peeters, Mario | 15-5-2011 | Eindhoven | 0:32.39 |
100m rugslag | Heren open | Peeters, Mario | 21-5-2011 | Eindhoven | 1:07.70 |
200m rugslag | Heren open | Peeters, Mario | 22-5-2011 | Eindhoven | 2:26.75 |
50m schoolslag | Heren open | Peeters, Mario | 22-5-2011 | Eindhoven | 0:34.16 |
100m schoolslag | Heren open | Peeters, Mario | 21-5-2011 | Eindhoven | 1:16.29 |
50m vlinderslag | Heren open | Koevoets, Dennis | 13-5-2006 | Eindhoven | 0:28.98 |
Bijgewerkt tot 15 april