Regionale Winterkampioenschappen kb dag 1
Inzwemmen sessie 1 12.00 uur Springbad. Startwedstrijd 12.45 uur.
Sessie 1 - zaterdag 17 november 2018 (25 m)
1. 400m vrije slag - Dames
11 - 11 jaar (Junioren 1)
11 - 11 jaar (Junioren 1)
12 - 12 jaar (Junioren 2)
12 - 12 jaar (Junioren 2)
13 - 13 jaar (Junioren 3)
13 - 13 jaar (Junioren 3)
14 - 15 jaar (Jeugd 1 en 2)
14 - 15 jaar (Jeugd 1 en 2)
vanaf 16 jaar (Senioren 1 en ouder)
vanaf 16 jaar (Senioren 1 en ouder)
2. 200m rugslag - Heren
12 - 12 jaar (Junioren 1)
12 - 12 jaar (Junioren 1)
13 - 13 jaar (Junioren 2)
13 - 13 jaar (Junioren 2)
14 - 14 jaar (Junioren 3)
14 - 14 jaar (Junioren 3)
15 - 15 jaar (Junioren 4)
15 - 15 jaar (Junioren 4)
16 - 17 jaar (Jeugd 1 en 2)
16 - 17 jaar (Jeugd 1 en 2)
vanaf 18 jaar (Senioren 1 en ouder)
vanaf 18 jaar (Senioren 1 en ouder)
3. 100m schoolslag - Dames
11 - 11 jaar (Junioren 1)
11 - 11 jaar (Junioren 1)
12 - 12 jaar (Junioren 2)
12 - 12 jaar (Junioren 2)
13 - 13 jaar (Junioren 3)
13 - 13 jaar (Junioren 3)
14 - 15 jaar (Jeugd 1 en 2)
14 - 15 jaar (Jeugd 1 en 2)
vanaf 16 jaar (Senioren 1 en ouder)
vanaf 16 jaar (Senioren 1 en ouder)
4. 50m vrije slag - Heren
12 - 12 jaar (Junioren 1)
12 - 12 jaar (Junioren 1)
13 - 13 jaar (Junioren 2)
13 - 13 jaar (Junioren 2)
14 - 14 jaar (Junioren 3)
14 - 14 jaar (Junioren 3)
15 - 15 jaar (Junioren 4)
15 - 15 jaar (Junioren 4)
16 - 17 jaar (Jeugd 1 en 2)
16 - 17 jaar (Jeugd 1 en 2)
vanaf 18 jaar (Senioren 1 en ouder)
vanaf 18 jaar (Senioren 1 en ouder)
5. 200m vlinderslag - Dames
11 - 11 jaar (Junioren 1)
11 - 11 jaar (Junioren 1)
12 - 12 jaar (Junioren 2)
12 - 12 jaar (Junioren 2)
13 - 13 jaar (Junioren 3)
13 - 13 jaar (Junioren 3)
14 - 15 jaar (Jeugd 1 en 2)
14 - 15 jaar (Jeugd 1 en 2)
vanaf 16 jaar (Senioren 1 en ouder)
vanaf 16 jaar (Senioren 1 en ouder)
6. 200m wisselslag - Heren
12 - 12 jaar (Junioren 1)
12 - 12 jaar (Junioren 1)
13 - 13 jaar (Junioren 2)
13 - 13 jaar (Junioren 2)
14 - 14 jaar (Junioren 3)
14 - 14 jaar (Junioren 3)
15 - 15 jaar (Junioren 4)
15 - 15 jaar (Junioren 4)
16 - 17 jaar (Jeugd 1 en 2)
16 - 17 jaar (Jeugd 1 en 2)
vanaf 18 jaar (Senioren 1 en ouder)
vanaf 18 jaar (Senioren 1 en ouder)
7. 50m rugslag - Dames
11 - 11 jaar (Junioren 1)
11 - 11 jaar (Junioren 1)
12 - 12 jaar (Junioren 2)
12 - 12 jaar (Junioren 2)
13 - 13 jaar (Junioren 3)
13 - 13 jaar (Junioren 3)
14 - 15 jaar (Jeugd 1 en 2)
14 - 15 jaar (Jeugd 1 en 2)
vanaf 16 jaar (Senioren 1 en ouder)
vanaf 16 jaar (Senioren 1 en ouder)
101. 100m wisselslag - Heren
12 - 12 jaar (Junioren 1)
12 - 12 jaar (Junioren 1)
13 - 13 jaar (Junioren 2)
13 - 13 jaar (Junioren 2)
14 - 14 jaar (Junioren 3)
14 - 14 jaar (Junioren 3)
15 - 15 jaar (Junioren 4)
15 - 15 jaar (Junioren 4)
16 - 17 jaar (Jeugd 1 en 2)
16 - 17 jaar (Jeugd 1 en 2)
vanaf 18 jaar (Senioren 1 en ouder)
vanaf 18 jaar (Senioren 1 en ouder)
8. 4x200m vrije slag heren
12 - 17 jaar
vanaf 12 jaar (Junioren 1 en ouder)
12 - 13 jaar (Junioren 1 en 2)
12 - 15 jaar